LOG
21/11/2026 [1]
| Heure | Jour demandé | Couleur | Via | Source |
|---|---|---|---|---|
| 06:30:01 | 22/11/2026 | bleu | self | lenoserv - n8n |
20/11/2026 [6]
| Heure | Jour demandé | Couleur | Via | Source |
|---|---|---|---|---|
| 22:00:05 | 21/11/2026 | bleu | api | SmartHome |
| 22:00:04 | 20/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 17:30:04 | 20/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 06:30:03 | 20/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 06:30:01 | 21/11/2026 | - | - | lenoserv - n8n |
| 06:00:05 | 20/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
19/11/2026 [8]
| Heure | Jour demandé | Couleur | Via | Source |
|---|---|---|---|---|
| 22:00:05 | 19/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 22:00:05 | 20/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 17:30:03 | 19/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 17:23:26 | 19/11/2026 | bleu | local | Scriptable widget |
| 12:00:04 | 20/11/2026 | bleu | api | iPhone 👊🏼 |
| 06:30:05 | 19/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 06:30:01 | 20/11/2026 | - | - | lenoserv - n8n |
| 06:00:04 | 19/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
18/11/2026 [8]
| Heure | Jour demandé | Couleur | Via | Source |
|---|---|---|---|---|
| 22:00:05 | 19/11/2026 | bleu | api | SmartHome |
| 22:00:04 | 18/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 17:30:04 | 18/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 12:11:13 | 18/11/2026 | bleu | local | Scriptable widget |
| 12:00:04 | 19/11/2026 | - | - | iPhone 👊🏼 |
| 06:30:03 | 18/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 06:30:01 | 19/11/2026 | - | - | lenoserv - n8n |
| 06:00:03 | 18/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
17/11/2026 [7]
| Heure | Jour demandé | Couleur | Via | Source |
|---|---|---|---|---|
| 22:00:04 | 17/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 22:00:04 | 18/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 17:30:02 | 17/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 12:00:04 | 18/11/2026 | bleu | api | iPhone 👊🏼 |
| 11:09:23 | 17/11/2026 | bleu | local | Scriptable widget |
| 06:30:03 | 17/11/2026 | bleu | local | SmartHome |
| 06:30:01 | 18/11/2026 | - | - | lenoserv - n8n |